Cylinder Engine Thou Combustion chamber size in ccs
Dia rad pir2 stroke cyl vol eng cap cc   oversize   37 38 39 40 41 42 43
3.159 1.5795 7.840864 3.5 27.44302 109.7721 1798.842   Std   9.99 9.82 9.65 9.49 9.33 9.18 9.03
3.17 1.585 7.895564 3.5 27.63448 110.5379 1811.392   10   10.06 9.88 9.71 9.54 9.39 9.23 9.09
3.18 1.59 7.945457 3.5 27.8091 111.2364 1822.838   20   10.11 9.94 9.76 9.60 9.44 9.29 9.14
3.19 1.595 7.995507 3.5 27.98428 111.9371 1834.32   30   10.17 9.99 9.82 9.65 9.49 9.34 9.19
3.2 1.6 8.045714 3.5 28.16 112.64 1845.839   40   10.23 10.05 9.87 9.71 9.55 9.39 9.24
3.21 1.605 8.096079 3.5 28.33628 113.3451 1857.393   50   10.29 10.10 9.93 9.76 9.60 9.44 9.29
3.22 1.61 8.1466 3.5 28.5131 114.0524 1868.984   60   10.34 10.16 9.99 9.82 9.65 9.50 9.34
3.23 1.615 8.197279 3.5 28.69048 114.7619 1880.611   70   10.40 10.22 10.04 9.87 9.71 9.55 9.40
3.24 1.62 8.248114 3.5 28.8684 115.4736 1892.273   80   10.46 10.28 10.10 9.93 9.76 9.60 9.45
3.25 1.625 8.299107 3.5 29.04688 116.1875 1903.972   90   10.52 10.33 10.15 9.98 9.81 9.65 9.50
3.26 1.63 8.350257 3.5 29.2259 116.9036 1915.707   100   10.58 10.39 10.21 10.04 9.87 9.71 9.55
3.27 1.635 8.401564 3.5 29.40548 117.6219 1927.478   110   10.64 10.45 10.27 10.09 9.92 9.76 9.60
3.277 1.6385 8.437573 3.5 29.5315 118.126 1935.739   117   10.68 10.49 10.31 10.13 9.96 9.80 9.64 Hepolite flat top at 20 thou down
3.28 1.64 8.453029 3.5 29.5856 118.3424 1939.284   120   10.70 10.51 10.32 10.15 9.98 9.81 9.66
3.287 1.6435 8.489147 3.5 29.71201 118.8481 1947.571   127   10.74 10.55 10.36 10.19 10.02 9.85 9.69 JE forged
3.29 1.645 8.50465 3.5 29.76628 119.0651 1951.127   130   10.76 10.56 10.38 10.20 10.03 9.87 9.71 County CP717
3.29 1.645 8.50465 3.52 29.93637 119.7455 1962.277   127   10.81 10.62 10.43 10.26 10.08 9.92 9.76 County CP717
1500 MGA 43.5
2.935 1.4675 6.76832 3.5 23.68912 94.75648 1552.78   60   8.76            
1600 MGA 43.5
3.0289 1.514449 7.208316 3.5 25.22911 100.9164 1653.724   60   9.27            
1622 MGA 43.5
3.06 1.53 7.357114 3.5 25.7499 102.9996 1687.861   60   9.44            
A series
2.78 1.39 6.072314 3.2 19.43141 77.72562 1273.695   Std                
2.8 1.4 6.16 3.2 19.712 78.848 1292.087   20                
2.81 1.405 6.204079 3.2 19.85305 79.41221 1301.333   30                
2.82 1.41 6.248314 3.2 19.99461 79.97842 1310.612   40                
2.84 1.42 6.337257 3.2 20.27922 81.11689 1329.268   60                
1500 Midget
2.9 1.45 6.607857 3.445 22.76407 91.05627 1492.145   std
2.92 1.46 6.699314 3.445 23.07914 92.31655 1512.797   20
2.93 1.465 6.745279 3.445 23.23748 92.94994 1523.177   30
2.94 1.47 6.7914 3.445 23.39637 93.58549 1533.591   40
2.96 1.48 6.884114 3.445 23.71577 94.86309 1554.528   60